產品中心
項 目 | 規(guī) 格 | |||
機器人(*1) | LPH-040A1 | LPH-060A1 | LPH-070A1 | |
臂全長(第1臂+第2臂) | 200+200=400mm | 300+300=600mm | 300+400=700mm | |
運行角度、行程及電機容量 | J1(第1軸) | ±130° | ±133° | |
J2(第2軸) | ±146.6° | ±153° | ||
Z(第3軸) | 150mm | 200mm | ||
T(第4軸) | ±360° | |||
軸組合 | J1(第1軸)+J2(第2軸)+Z(第3軸)+T(第4軸) | |||
最大可搬運質量 | 3kg | 6kg | ||
標準循環(huán)時間(負載1kg/負載2kg)(*2) | 0.45sec | 0.39 / 0.42sec | 0.40 / 0.43sec | |
最大合成速度 | 臂前端 | 4710mm/sec | 5074mm/sec | 6111mm/sec |
Z | 1250mm/sec | 1111mm/sec | ||
T | 1875deg/sec | 2000deg/sec | ||
重復定位精度 (工具安裝面中心)(*3) |
J1+J2 | ±0.02mm | ||
Z | ±0.02mm | ±0.01mm | ||
T | ±0.01° | |||
最大輸入壓力(向下,1秒以下) | 90N(1秒以下) | 100N(1秒以下) | ||
最大容許慣性力矩(慣性) | 0.075kgm2 | 0.01kgm2 | ||
位置檢測方式 | 絕對編碼器 | / | / | |
驅動電機/制動器 | 全軸AC伺服電機/Z軸帶制動器 | |||
用戶空氣配管 | 3系統(tǒng)(φ4×2, φ6×1) | 3系統(tǒng)(φ4×1, φ6×2) | ||
用戶信號線 | 15芯(接近傳感器等的信號線) | |||
空氣源 | 常用壓力 | 0.05~0.35MPa | ||
最大容許壓力 | 0.6MPa | |||
質量 | 約16kg | 約20kg |